RESULTS
PLACE THIS YEAR | PLACE LAST YEAR | COUNTRY | POINTS | IN % OF TOTAL POSSIBLE POINTS TO GAIN (456) | COMPARED TO THE WINNER IN % (GER 246 = 100) |
1 | 20 | GERMANY | 246 | 53,95 | 100,00 |
2 | 4 | TURKEY | 170 | 37,28 | 69,11 |
3 | 19 | ROMANIA | 162 | 35,53 | 65,85 |
4 | 13 | DENMARK | 149 | 32,68 | 60,57 |
5 | 3 | AZERBAIJAN | 145 | 31,80 | 58,94 |
6 | NEW | BELGIUM | 143 | 31,36 | 58,13 |
7 | 10 | ARMENIA | 141 | 30,92 | 57,32 |
8 | 7 | GREECE | 140 | 30,70 | 56,91 |
9 | NEW | GEORGIA | 136 | 29,82 | 55,28 |
10 | 12 | UKRAINE | 108 | 23,68 | 43,90 |
11 | 11 | RUSSIA | 90 | 19,74 | 36,59 |
12 | 8 | FRANCE | 82 | 17,98 | 33,33 |
13 | NEW | SERBIA | 72 | 15,79 | 29,27 |
14 | 16 | ISRAEL | 71 | 15,57 | 28,86 |
15 | 24 | SPAIN | 68 | 14,91 | 27,64 |
16 | 17 | ALBANIA | 62 | 13,60 | 25,20 |
17 | 9 | BOSNIA & HERZEGOVINA | 51 | 11,18 | 20,73 |
18 | 15 | PORTUGAL | 43 | 9,43 | 17,48 |
19 | 2 | ICELAND | 41 | 8,99 | 16,67 |
20 | 1 | NORWAY | 35 | 7,68 | 14,23 |
21 | NEW | CYPRUS | 27 | 5,92 | 10,98 |
22 | 14 | MOLDOVA | 27 | 5,92 | 10,98 |
23 | NEW | IRELAND | 25 | 5,48 | 10,16 |
24 | NEW | BELARUS | 18 | 3,95 | 7,32 |
25 | 5 | GREAT BRITAIN | 10 | 2,19 | 4,07 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz